| Opis Techniczny: | |
| Kod Producenta | XAE=4870S+0552 |
| Nazwa producenta karty | PALIT Radeon HD 4870 Sonic |
| Nazwa producenta chipsetu | ATI |
| Typ Chipsetu | Radeon HD4870 |
| Złącze | PCI-Express 2.0 x 16 |
| Wielkość pamięci | 512MB |
| Typ pamięci | DDR 5 |
| Szerokość magistrali pamięci | 256bit |
| Procesory strumieniowe | 800 |
| Taktowanie procesora | 750MHz |
| Efektywne taktowanie pamięci w 3D | 1900MHz |
| Informacje dodatkowe | Taktowanie w trybie Turbo 775 / 4000 MHz |
| Technologia wykonania | 55nm |
| RAMDAC | 400MHz |
| Low Profile | Nie |
| Chłodzenie chipsetu | Aktywne |
| Chłodzenie (opis) | podwójny wentylator, cichy <37 dB |
| Wyjścia DVI na karcie | 1szt. |
| Przejściówka z DVI na D-Sub | 1 |
| Obsługa wielu monitorów | 2 |
| Wyjście HDTV | HDMI z adapterem oraz Component z adapterem |
| Wyjście standard TV | Brak |
| Wejście Video | Nie |
| Cross Fire | Tak |
| SLI | Nie |
| Zgodność programowa | DirectX® 10.1, Shader Model 4.1 |
| Dodatkowe oprogramowanie | brak |
| Wyposażenie | Instrukcja, driver CD, kabel przejściówka HDTV Component Video Out |
| Dodatkowe funkcje | Przełącznik trybu pracy SONIC <--> TURBO. Wymagany zasilacz minimum 500 W z dwoma 6-pinowymi wtyczkami |
| Informacje dodatkowe | karta podwójnej grubości - podwójny śledź |
| Cena: | brutto 1069.12 zł |
netto 876.33 zł |
| Koszyk: | ||
| Gwarancja: | 24 miesiące | |
| Kod producenta: | XAE=4870S+0552 | |
| Index sklepu: | 66-315 | |
| W ofercie od: | 2009-02-05 | |
![]() |
zobacz zmiany cen | |
Brak opini dla tego produktu. Dodaj swoją opinie.
Nie jesteś zalogowany, aby dodać swoją opinie musisz się zalogować.