| Opis Techniczny: | |
| Kod Producenta | 471846200-9696 |
| Nazwa producenta karty | Gainward HD 4650 1024MB |
| Nazwa producenta chipsetu | ATI |
| Typ Chipsetu | Radeon HD4650 |
| Złącze | PCI-Express 2.0 x 16 |
| Wielkość pamięci | 1024MB |
| Typ pamięci | DDR II |
| Szerokość magistrali pamięci | 128bit |
| Procesory strumieniowe | 320 |
| Taktowanie procesora | 600MHz |
| Efektywne taktowanie pamięci w 3D | 800MHz |
| Technologia wykonania | 55nm |
| RAMDAC | 400MHz |
| Low Profile | Nie |
| Chłodzenie chipsetu | Aktywne |
| Chłodzenie (opis) | wentylator |
| Wyjścia D-Sub na karcie | 1szt. |
| Wyjścia DVI na karcie | 1szt. |
| Obsługa wielu monitorów | 2 |
| Wyjście HDTV | Gniazdo HDMI |
| Wyjście standard TV | Brak |
| Wejście Video | Nie |
| Cross Fire | Tak |
| SLI | Nie |
| Zgodność programowa | OpenGL 2.0, DirectX 10.1 |
| Dodatkowe oprogramowanie | brak |
| Dodatkowe funkcje | Wymagany zasilacz minimum 400 W (550 W trybie ATI CrossFireX Dual mode) |
| Informacje dodatkowe | Karta podwójnej grubości, podwójny sledź. |
| Cena: | brutto 309.96 zł |
netto 254.07 zł |
| Koszyk: | ||
| Gwarancja: | 24 miesiące | |
| Kod producenta: | 471846200-9696 | |
| Index sklepu: | 66-309 | |
| W ofercie od: | 2009-02-05 | |
![]() |
zobacz zmiany cen | |
Brak opini dla tego produktu. Dodaj swoją opinie.
Nie jesteś zalogowany, aby dodać swoją opinie musisz się zalogować.