| Opis Techniczny: | |
| Kod Producenta | 471846200-9412 |
| Nazwa producenta karty | Gainward HD 3870 |
| Nazwa producenta chipsetu | ATI |
| Typ Chipsetu | Radeon HD3870 |
| Złącze | PCI-Express 2.0 x 16 |
| Wielkość pamięci | 512MB |
| Typ pamięci | DDR 3 |
| Szerokość magistrali pamięci | 256bit |
| Taktowanie procesora | 776MHz |
| Efektywne taktowanie pamięci w 3D | 1900MHz |
| RAMDAC | 400MHz |
| Low Profile | Nie |
| Chłodzenie chipsetu | Aktywne |
| Chłodzenie (opis) | wentylator |
| Wyjścia D-Sub na karcie | 1szt. |
| Wyjścia DVI na karcie | 1szt. |
| Obsługa wielu monitorów | 2 |
| Wyjście HDTV | Gniazdo HDMI |
| Wyjście standard TV | Brak |
| Wejście Video | Nie |
| Cross Fire | Tak |
| SLI | Nie |
| Zgodność programowa | DirectX 10.1/9.0c. OpenGL 2.0 |
| Dodatkowe oprogramowanie | brak |
| Wyposażenie | Driver CD, kabel dodatkowego zasilania |
| Informacje dodatkowe | karta podwójnej grubości - podwójny śledź |
| Cena: | brutto 457.62 zł |
netto 375.10 zł |
| Koszyk: | ||
| Gwarancja: | 24 miesiące | |
| Kod producenta: | 471846200-9412 | |
| Index sklepu: | 66-305 | |
| W ofercie od: | 2009-02-05 | |
![]() |
zobacz zmiany cen | |
Brak opini dla tego produktu. Dodaj swoją opinie.
Nie jesteś zalogowany, aby dodać swoją opinie musisz się zalogować.