| Opis Techniczny: | |
| Kod Producenta | EN9800GTX+DK/HTDI/512 |
| Nazwa producenta karty | Asus EN9800 GTX+ |
| Nazwa producenta chipsetu | nVidia |
| Typ Chipsetu | GeForce 9800GTX+ |
| Złącze | PCI-Express 2.0 x 16 |
| Wielkość pamięci | 512MB |
| Typ pamięci | DDR 3 |
| Szerokość magistrali pamięci | 256bit |
| Czas dostępu pamięci | 0,8ns |
| Częstotliwość Shaderów | 1836MHz |
| Procesory strumieniowe | 112 |
| Taktowanie procesora | 738MHz |
| Efektywne taktowanie pamięci w 3D | 2200MHz |
| RAMDAC | 400MHz |
| Low Profile | Nie |
| Chłodzenie chipsetu | Aktywne |
| Chłodzenie (opis) | wentylator |
| Wyjścia DVI na karcie | 2szt. |
| Przejściówka z DVI na D-Sub | 1 |
| Obsługa wielu monitorów | 2 |
| Wyjście HDTV | Brak |
| Wyjście standard TV | S-Video na karcie |
| Wejście Video | Nie |
| Cross Fire | Nie |
| SLI | Tak |
| Zgodność programowa | DirectX 10, Shader Model 4.0, OpenGL 2.0 |
| Dodatkowe oprogramowanie | brak |
| Wyposażenie | Driver CD, przejściówka DVI-HDMI, kabel przejściówka HDTV Component Video Out, kabel dodatkowego zasilania. |
| Informacje dodatkowe | Karta podwójnej grubości (podwójny śledź) |
| Cena: | brutto 832.04 zł |
netto 682.00 zł |
| Koszyk: | ||
| Gwarancja: | 36 miesięcy | |
| Kod producenta: | EN9800GTX+DK/HTDI/512 | |
| Index sklepu: | 65-274 | |
| W ofercie od: | 2009-02-04 | |
![]() |
zobacz zmiany cen | |
Brak opini dla tego produktu. Dodaj swoją opinie.
Nie jesteś zalogowany, aby dodać swoją opinie musisz się zalogować.