| Opis Techniczny: | |
| Kod Producenta | EN9500GT/DI/1G |
| Nazwa producenta karty | Asus EN9500GT |
| Nazwa producenta chipsetu | nVidia |
| Typ Chipsetu | GeForce 9500GT |
| Złącze | PCI-Express x 16 |
| Wielkość pamięci | 1024MB |
| Typ pamięci | DDR II |
| Szerokość magistrali pamięci | 128bit |
| Częstotliwość Shaderów | 1375MHz |
| Taktowanie procesora | 550MHz |
| Efektywne taktowanie pamięci w 3D | 800MHz |
| Technologia wykonania | 80nm |
| RAMDAC | 400MHz |
| Low Profile | Nie |
| Chłodzenie chipsetu | Aktywne |
| Chłodzenie (opis) | Wentylator |
| Wyjścia D-Sub na karcie | 1szt. |
| Wyjścia DVI na karcie | 1szt. |
| Obsługa wielu monitorów | 2 |
| Wyjście HDTV | Gniazdo HDMI |
| Wyjście standard TV | Brak |
| Wejście Video | Nie |
| Cross Fire | Nie |
| SLI | Tak |
| Zgodność programowa | DirectX 10, Shader Model 4.0, OpenGL2.0 |
| Dodatkowe oprogramowanie | Brak |
| Wyposażenie | Driver CD, kabel SPDIF |
| Cena: | brutto 352.30 zł |
netto 288.77 zł |
| Koszyk: | ||
| Gwarancja: | 36 miesięcy | |
| Kod producenta: | EN9500GT/DI/1G | |
| Index sklepu: | 65-273 | |
| W ofercie od: | 2009-02-04 | |
![]() |
zobacz zmiany cen | |
Brak opini dla tego produktu. Dodaj swoją opinie.
Nie jesteś zalogowany, aby dodać swoją opinie musisz się zalogować.