| Opis Techniczny: | |
| Kod Producenta | PLL10E-00K021PL |
| Procesor (producent) | Intel® |
| Procesor (rodzaj) | Atom® |
| Procesor (taktowanie) | 1,6GHz |
| Procesor (opis) | Intel Atom N270 (1.60 GHz, 512 KB L2 Cache, 533 MHz FSB) |
| Matryca (przekątna) | 8,9cale |
| Matryca (rozdzielczość) | WSVGA 1024 x 600 (5:3) |
| Matryca (powłoka) | świecąca |
| Matryca (opis) | 8.9" Toshiba TruBrite WSVGA LED Backlight display, 180 cd/m2 |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 1024MB |
| Pamięć (zajęte/wolne sloty) | 1/1 |
| Pamięć (technologia) | DDR2 RAM (667 MHz) |
| Dysk twardy (pojemność) | 120GB |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Dysk twardy (prędkość) | 5400obr/min |
| Napęd optyczny (typ) | Brak |
| Napęd FDD | Nie |
| Karta graficzna (producent) | Intel® |
| Karta graficzna (model) | Intel GMA 950 |
| Karta graficzna (pamięć) | 224MB |
| Karta dźwiękowa | zintegrowana, Toshiba Bass Enhanced Sound System |
| Głośniki | 2szt. |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100 Mbps Ethernet |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
| Karta sieciowa bezprzewodowa (opis) | 802.11b/g |
| Bluetooth | Tak |
| Bluetooth (opis) | Bluetooth® 2.1+ EDR (Enhanced Data Rate) |
| Modem 3G | Nie |
| Fax modem | Nie |
| IrDA | Nie |
| PCMCIA card type II | Nie |
| PCMCIA card type III | Nie |
| ExpressCard 34 | Nie |
| ExpressCard 54 | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| E-SATA | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Platforma szyfrująca TPM | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| DVI-D | Nie |
| HDMI | Nie |
| VGA (RGB) | Tak |
| S-video/TV-out | Nie |
| AV-in (Tuner TV) | Nie |
| Line-in | Nie |
| Line-out | Tak |
| Mikrofon zewnętrzny | Tak |
| S/PDIF | Nie |
| LPT (równoległy) | Nie |
| RS232 (szeregowy) | Nie |
| Moduł GPS | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Czytnik kart pamięci (opis) | 4 w 1 Bridge Media slot (SD & SDHC, Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMedia Card) |
| Panel klawiszy multimedialnych | Nie |
| Złącze replikatora portów | Nie |
| Fire-Wire (IEEE1394) | Nie |
| USB 2.0 | 3szt. |
| System operacyjny | Genuine® Windows® XP Home Edition |
| System operacyjny (wer. Językowa) | polski |
| Dodatkowe oprogramowanie | Toshiba ConfigFree™ incl. Bluetooth®/Wireless LAN Radar, McAfee® Internet Security Suite 2008–Toshiba Edition, InterVideo® WinDVD, Adobe® PDF Reader, Google Toolbar |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Wbudowana kamera obrotowa | Nie |
| Urządzenie wskazujące | touchpad |
| Akumulator (technologia) | Lithium-ion |
| Akumulator (czas pracy) | 3,5h |
| Wymiary (wysokość) | 29.5/33mm |
| Wymiary (szerokość) | 225mm |
| Wymiary (głębokość) | 190mm |
| Waga | 1,05kg |
| Gwarancja | 24mies |
| Gwarancja międzynarodowa | Tak |
| Gwarancja baterii | 12mies |
| Opis | ENERGY STAR qualified computer |
| Cena: | brutto 1676.21 zł |
netto 1373.94 zł |
| Koszyk: | ||
| Gwarancja: | 24 miesiące | |
| Kod producenta: | PLL10E-00K021PL | |
| Index sklepu: | 53-332 | |
| W ofercie od: | 2009-02-16 | |
![]() |
zobacz zmiany cen | |
Brak opini dla tego produktu. Dodaj swoją opinie.
Nie jesteś zalogowany, aby dodać swoją opinie musisz się zalogować.